|





| 品牌 | 惠州南亚 |
| 货号 | 3219M5 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级|||导电级||| |
| 牌号 | 3219M5 |
| 型号 | 3219M5 |
| 加工级别 | 注塑级|||吹塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 惠州南亚 |
| 是否进口 | 否 |
PP 惠州南亚 3219M5
3219M5 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 8 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 | 0.9-1.4 | % | ASTM |
| 比重 | 1.12 | - | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 缺口冲击强度 | 5 | Kg./cm/cm | ASTM D-256 |
| 弯曲弹性模数 | 23000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 抗拉强度(降伏点) | 350 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 绝缘破坏强度 | 40 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 130 | ℃ | ASTM D-648 |
PP 惠州南亚 3219M5