![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 73G15T |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 73G15T |
型号 | 73G15T |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA6 杜邦 73G15T
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.20 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 140 | -- | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 5000 | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 100 | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 5.0 | 23 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 13 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 21 | 29 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 75 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 21 | 28 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
PA6在日常用品中的应用
亚太国际聚酰胺玻纤增强材料具有良好的尺寸稳定性及低翘曲性、焊锡性及烤漆性、易喷涂、可过超声波焊接、材料光泽度好,可染成各种鲜艳的颜色,为了满足在工业品方面的使用要求,增强聚酰胺材料应具备以下要求:
1). 强度和耐久性,优良的刚性和耐热性的结合
2). 优化部件设计,优异的着****能,*的表面外观,能够适用于复杂的结构成型,并帮助设计开发者开发新造型产品
3). 良好的加工性,优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松,使注塑件微型化
4). 极高的热稳定性,能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡
5). 广泛的温度和频率范围内恒定的电气性,确保装置设备的使用百分百安全。