|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | ST7301 NC010 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | ST7301 NC010 |
| 型号 | ST7301 NC010 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6 杜邦 ST7301 NC010
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 25 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 (23°C, 1 MHz) | 4.00 | ASTM D150 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.75 mm | HB | UL 94 | |
| 1.5 mm | HB | UL 94 | |
| 3.0 mm | HB | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80 到 100 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 5.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 250 到 270 | °C | |
| 料筒中部温度 | 260 到 285 | °C | |
| 料筒前部温度 | 260 到 290 | °C | |
| 射嘴温度 | 260 到 290 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 260 到 290 | °C | |
| 模具温度 | 80 到 100 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 5.0 mm/min |
| 2 . | 5.0 mm/min |
| 3 . | 3.0 mm/min |
| 4 . | 3.0 mm/min |
PA6在日常用品中的应用
亚太国际聚酰胺玻纤增强材料具有良好的尺寸稳定性及低翘曲性、焊锡性及烤漆性、易喷涂、可过超声波焊接、材料光泽度好,可染成各种鲜艳的颜色,为了满足在工业品方面的使用要求,增强聚酰胺材料应具备以下要求:
1). 强度和耐久性,优良的刚性和耐热性的结合
2). 优化部件设计,优异的着****能,*的表面外观,能够适用于复杂的结构成型,并帮助设计开发者开发新造型产品
3). 良好的加工性,优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松,使注塑件微型化
PA6 杜邦 ST7301 NC010PA6 杜邦 ST7301 NC010PA6 杜邦 ST7301 NC010