![]() |
品牌 | 三菱 |
货号 | 1010C2 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 1010C2 |
型号 | 1010C2 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 三菱 |
是否进口 | 是 |
己内酰胺单体在高温下水解得氨基己酸,然后在高温下聚合制得尼龙6。反应式如下:
水解:
缩聚:
加成:
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.35 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 1(3.00 mm) | 1.8 到 2.2 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | > 30 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1700 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 55.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+8 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
PA6 三菱 1010C2PA6 三菱 1010C2PA6 三菱 1010C2