PA6 德国DOMO 6G30ST
- 价格: ¥16800/吨
- 发布日期: 2020-06-16
- 更新日期: 2025-09-09
产品详请
品牌 |
DOMO
|
货号 |
6G30ST
|
用途 |
塑胶制品厂
|
牌号 |
6G30ST
|
型号 |
6G30ST
|
品名 |
PA6
|
外形尺寸 |
25KG
|
生产企业 |
DOMO
|
是否进口 |
是
|
DOMAMID® 6G30ST
聚酰胺6
30% 玻璃纤维增强材料
DOMO Engineering Plastics SPA
产品说明:
Polyamide 6, 30% glass fiber reinforced, impact modified, for injection moulding.
DOMAMID® 6G30ST 物性表
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.34 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 35.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 1 |
|
|
| ISO 2577 |
垂直流动方向 : 23°C, 72小时 | 0.90 到 1.1 | -- | % | ISO 2577 |
流动方向 : 23°C, 72小时 | 0.30 到 0.50 | -- | % | ISO 2577 |
粘数 | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 9200 | 5800 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 160 | 105 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | 6.5 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 2 | 8300 | 5200 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 3 | 250 | 150 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 18 | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 95 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 17 | 32 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 85 | 100 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 |
|
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 210 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 500 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
燃烧速率 | < 100 | -- | mm/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB | -- |
| UL 94 |
注射 | 干燥 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 75.0 到 95.0 | °C |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
加工(熔体)温度 | 240 到 270 | °C |
|
模具温度 | 90.0 到 120 | °C |
|
备注 |
---|
1 . | 50% RH |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 2.0 mm/min |
注塑参数
料筒恒温:220℃
模具温度:60-100℃。模具温度很显著地影响结晶度 ,而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要,因此建议模具温度为80~90℃。对于薄壁的,流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度,但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm,建议使用20~40℃的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于80C。
PA6 DOMO 6G30STPA6 DOMO 6G30STPA6 DOMO 6G30ST