PA6 德国DOMO 6G40
- 价格: ¥16800/吨
- 发布日期: 2020-06-16
- 更新日期: 2025-09-09
产品详请
品牌 |
DOMO
|
货号 |
6G40
|
用途 |
塑胶制品厂
|
牌号 |
6G40
|
型号 |
6G40
|
品名 |
PA6
|
外形尺寸 |
25KG
|
生产企业 |
DOMO
|
是否进口 |
是
|
DOMAMID® 6G40
聚酰胺6
40% 玻璃纤维增强材料
DOMO Engineering Plastics SPA
产品说明:
Polyamide 6, 40% glass fiber reinforced, for injection moulding.
DOMAMID® 6G40 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.46 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 1 |
|
| ISO 2577 |
垂直流动方向 : 23°C, 72小时 | 0.70 到 0.90 | % | ISO 2577 |
流动方向 : 23°C, 72小时 | 0.20 到 0.40 | % | ISO 2577 |
粘数 | 145 | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 13000 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 200 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 2.5 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 2 | 10500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 3 | 280 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 18 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 95 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 220 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 215 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 | 222 | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
燃烧速率 | < 100 | mm/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB |
| UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 75.0 到 95.0 | °C |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
加工(熔体)温度 | 240 到 280 | °C |
|
模具温度 | 90.0 到 100 | °C |
|
备注 |
---|
1 . | 50% RH |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 2.0 mm/min |
料筒设备:标准螺杆,特殊几何尺寸有较高塑化能力;止逆环,直通喷嘴 ;对加入了玻璃纤维 的增强材料,则需要高耐磨的双金属料筒
机器停工时间段:无需用其它料清洗;熔料残留在料桶内时间可达20min,此后热降解容易发生。 尼龙6典型应用范围由于有很好的机械强度和刚度被广泛用于结构部件。由于有很好的耐磨损特性,还用于制造轴承。汽车用高性能增强尼龙6复合材料制造发动机周边部件,如进气歧管、发动机罩盖。
PA6 DOMO 6G40PA6 DOMO 6G40PA6 DOMO 6G40