|





| 品牌 | 朗盛 |
| 货号 | BKV140H2.0 900051 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | BKV140H2.0 900051 |
| 型号 | BKV140H2.0 900051 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 朗盛 |
| 是否进口 | 是 |
PA6 朗盛 BKV140H2.0 900051
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火, 39.9 mm | 180 | -- | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 150 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 55.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火, 3.99 mm | 60.0 | -- | °C | ASTM D648 |
| 8.0 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 维卡软化温度 | 200 | -- | °C | ISO 306/B50, ISO 306/B120 |
| 熔融温度 10 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 105 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 到 1.0E+14 | 1.0E+12 到 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+15 | 1.0E+11 到 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | |||
| 23°C, 1.00 mm | 30 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 23°C, 3.00 mm | 30 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz 11 | 3.80 | 16.0 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz 12 | 3.40 | 4.70 | IEC 60250 | |
| 23°C, 100 Hz | 4.00 | 20.0 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.50 | 4.50 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 0.050 | 2.8 | IEC 60250 | |
| 23°C, 100 Hz | 0.012 | 0.19 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.060 0.020 | 0.40 0.14 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | ||||
| 解决方案 A | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| -- | -- | 600 | V | ASTM D3638 |
螺杆转速:螺杆转速高,线速度为1m/s;然而,*将螺杆转速设置低一点,只要能在冷却时间结束前完成塑化过程即可;要求较低的螺杆转矩。
计量行程:0.5-3.5D
残料量:2-6mm却决于计量行程和螺杆直径。
预烘干:在90℃温度下烘干4h,除了直接从装料容器内喂料;尼龙有吸水性,应该保存在防潮容器内和封闭的料斗内;水含有超过0.25%就会造成成型改变。
回收率:可加入10%回料。
收缩率:0.7%-2.0%;或者加了30%的玻璃纤维,收缩率为0.3%-0.8%;如果提供的温度超过60℃,制品应该为逐渐冷却;逐渐冷却可降低成型后收缩。即制品表现为更好的尺寸稳定性和小的内应力;建议采用蒸汽法;尼龙塑料制品可以通过熔焊液剂来检查应力。
PA6 朗盛 BKV140H2.0 900051PA6 朗盛 BKV140H2.0 900051PA6 朗盛 BKV140H2.0 900051