![]() |
品牌 | 朗盛 |
货号 | BKV240H2.0 901510 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | BKV240H2.0 901510 |
型号 | BKV240H2.0 901510 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 朗盛 |
是否进口 | 是 |
PA6 朗盛 BKV240H2.0 901510
注射压力:100-160MPa(1000-1600bar),如果是加工薄面长流道制品(如电线扎带),则需要达到180MPa(1800bar)。
保压压力:注射压力的50%;由于材料凝结相对较快,短的保压时间已足够。降低保压压力可减少制品内应力。
背压 :2-8MPa(20-80bar),需要准确调节,因为背压太高会造成塑化不均。
注射速度:建议采用相对较快的注射速度;模具有好的通气性否则制品上已出现焦化现象。高速(对增强型材料要稍微降低)。
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+13 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 43 | 43 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | |||
23°C, 100 Hz | 3.50 | 10.0 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.20 | 3.70 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
23°C, 100 Hz | 6.0E-3 | 0.15 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 0.015 | 0.080 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
1.60 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.20 mm | HB | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 (2.00 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 10 | 22 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
干燥温度 - Dry Air Dryer | 80.0 | °C | |
干燥时间 - Dry Air Dryer | 2.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 260 到 290 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 100 | °C |
PA6 朗盛 BKV240H2.0 901510PA6 朗盛 BKV240H2.0 901510PA6 朗盛 BKV240H2.0 901510