|
品牌 | 朗盛 |
货号 | BKV15H2.0 BK |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | BKV15H2.0 BK |
型号 | BKV15H2.0 BK |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 朗盛 |
是否进口 | 是 |
1)苯酚法由苯酚加氢生成环己醇,再脱氢生成环己酮,肟化生成环己酮肟,环己酮肟在等量的发烟硫酸中转位生成己内酰胺。反应式如下:
2)环己烷氧化法环己烷空气氧化生成环己醇与环己酮,经分离后环己醇脱氢生成环己酮,环己酮肟化生成环己酮肟,环己酮肟在等量的发烟硫酸中,转位生成己内酰胺。反应式如下:
3)光亚硝化法环己烷在光照下用氯化亚硝酰进行亚硝基化反应生成环己酮肟盐酸盐,然后在硫酸中经转位生成己内酰胺。反应式如下:
4)甲苯法由甲苯氧化制苯甲酸,氢化生成环己甲酸,然后在发烟硫酸存在下与亚硝酰硫酸反应,生成己内酰胺。反应式如下:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.37 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 2577 | |||
垂直流动方向 : 280°C, 2.00 mm 1 | 0.70 | -- | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 2 | 0.20 | -- | % | ISO 2577 |
流动方向 : 280°C, 2.00 mm 3 | 0.30 | -- | % | ISO 2577 |
流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 4 | 0.10 | -- | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 9300 | 5200 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂, 23°C) | 155 | 95.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.5 | 7.5 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 5(23°C) | 8600 | 4700 | MPa | ISO 178/A |
弯曲应力 | ISO 178/A | |||
3.5% 应变, 23°C | 240 | 135 | MPa | ISO 178/A |
23°C 6 | 245 | 160 | MPa | ISO 178/A |
Flexural Strain at Flexural Strength 7(23°C) | 4.0 | 6.3 | % | ISO 178/A |
PA6 朗盛 BKV15H2.0 BKPA6 朗盛 BKV15H2.0 BKPA6 朗盛 BKV15H2.0 BK