|





| 品牌 | 朗盛 |
| 货号 | BKV50H3.0 000000 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | BKV50H3.0 000000 |
| 型号 | BKV50H3.0 000000 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 朗盛 |
| 是否进口 | 是 |
PA6 朗盛 BKV50H3.0 000000
| 薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 膜刺穿强度 | ISO 6603-2 | |||
| -- 10 | 3.70 | -- | J | ISO 6603-2 |
| -- 11 | 4.20 | 8.90 | J | ISO 6603-2 |
| 膜刺穿力 | ISO 6603-2 | |||
| -- 12 | 1060 | -- | N | ISO 6603-2 |
| -- 13 | 1200 | -- | N | ISO 6603-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 15 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 20 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 85 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 100 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ||||
| -40°C, 3.18 mm | 130 | 130 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 3.18 mm | 170 | 200 | J/m | ASTM D256 |
| -30°C | 12 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 20 | 25 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 80 | 80 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23°C | 85 | 85 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.99 mm | 215 | -- | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.99 mm | 200 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 205 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | > 200 | -- | °C | ISO 306/B50, ISO 306/B120 |
| 熔融温度 14 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 : 23 到 55°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 到 1.0E+14 | 1.0E+12 到 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+15 到 1.0E+16 | 1.0E+12 到 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | |||
| 23°C, 1.00 mm | 35 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 23°C, 3.00 mm | 40 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz 15 | 4.00 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz 16 | 4.00 | 5.00 | IEC 60250 | |
| 23°C, 100 Hz | 5.30 | 14.2 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 4.30 | 5.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 0.010 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 100 Hz | 0.036 | 0.32 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.024 0.015 | 0.089 0.14 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | ||||
| 解决方案 A | 550 | -- | V | IEC 60112 |
| -- | -- | 375 | V | ASTM D3638 |
注射速度:建议采用相对较快的注射速度;模具有好的通气性否则制品上已出现焦化现象。高速(对增强型材料要稍微降低)。
螺杆转速:螺杆转速高,线速度为1m/s;然而,*将螺杆转速设置低一点,只要能在冷却时间结束前完成塑化过程即可;要求较低的螺杆转矩。
计量行程:0.5-3.5D
残料量:2-6mm却决于计量行程和螺杆直径。
PA6 朗盛 BKV50H3.0 000000PA6 朗盛 BKV50H3.0 000000PA6 朗盛 BKV50H3.0 000000