|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | 8232G HSFR |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 8232G HSFR |
| 型号 | 88232G HSFR |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
PA6 巴斯夫 8232G HSFR
螺杆转速:螺杆转速高,线速度为1m/s;然而,*将螺杆转速设置低一点,只要能在冷却时间结束前完成塑化过程即可;要求较低的螺杆转矩。
计量行程:0.5-3.5D
残料量:2-6mm却决于计量行程和螺杆直径。
预烘干:在90℃温度下烘干4h,除了直接从装料容器内喂料;尼龙有吸水性,应该保存在防潮容器内和封闭的料斗内;水含有超过0.25%就会造成成型改变。
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 4090 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 3700 | 1360 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 750 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 121°C | 550 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 抗张强度 | ||||
| 屈服, -40°C | 137 | 142 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 屈服, 23°C | 90.0 | 48.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服, 80°C | 40.0 | 30.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 屈服, 121°C | 30.0 | 25.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 屈服, 23°C | 88.0 | 43.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, -40°C | 130 | 80.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 90.0 | 70.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 80°C | 35.0 | 30.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 121°C | 25.0 | 20.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | ||||
| 屈服, -40°C | 3.0 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服, 23°C | 4.0 | 22 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 屈服, 80°C | 25 | 25 | % | ASTM D638 |
| 屈服, 121°C | 27 | 30 | % | ASTM D638 |
| 断裂, -40°C | 5.0 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 12 | > 100 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 80°C | > 100 | > 100 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 121°C | > 100 | > 100 | % | ASTM D638 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 7.0 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ||||
| -40°C | 3370 | 4200 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 3170 | 970 | MPa | ASTM D790 |
| 65°C | 600 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 90°C | 440 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 121°C | 385 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 2800 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | ||||
| -40°C | 183 | 168 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 110 | 42.0 | MPa | ASTM D790 |
| 65°C | 30.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 121°C | 21.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 95.0 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 3.5 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | -- | ISO 179 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | |||
| -40°C | 32 | 21 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 48 | 170 | J/m | ASTM D256 |
| Drop Impact Resistance (23°C) | 122 | > 271 | J | 内部方法 |
PA6 巴斯夫 8232G HSFRPA6 巴斯夫 8232G HSFR