|
|




| 品牌 | 广东新会美达 |
| 货号 | M2400 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | M2400 |
| 型号 | M2400 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 广东新会美达 |
| 是否进口 | 否 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.46 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | ISO 60 |
| 收缩率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流动方向 : 280°C, 3.00 mm 1 | 1.2 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 3.00 mm 2 | 0.20 | -- | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 280°C, 3.00 mm 3 | 1.3 | -- | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 120°C, 4小时, 3.00 mm 4 | 0.17 | -- | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 6.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 205 | 85.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ||||
| 23°C | 5630 | 2140 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 5800 | 2200 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | ||||
| 断裂, 23°C | 82.7 | 53.1 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 85.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 (断裂, 23°C) | 10 | 40 | % | ASTM D638, ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | ||||
| 23°C | 5600 | 2000 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C 5 | 5500 | 2000 | MPa | ISO 178/A |
| 弯曲强度 | ||||
| 23°C | 150 | 64.8 | MPa | ASTM D790 |
| 3.5% 应变, 23°C | 145 | 60.0 | MPa | ISO 178/A |
| 23°C 6 | 150 | 65.0 | MPa | ISO 178/A |
| Flexural Strain at Flexural Strength 7(23°C) | 5.0 | 8.0 | % | ISO 178/A |
物理性能
额定值
单位制
测试方法
比重
1.13
g/cm3
ASTM D792
收缩率 - 流动
2.4
%
ASTM D955
机械性能
额定值
单位制
测试方法
抗张强度
65.0
MPa
ASTM D638
Bach PA6物性表形式
颗粒料
物理性能
干燥
调节后的
单位制
测试方法
比重
1.13
--
g/cm3
ASTM D792