![]() |
品牌 | 广东新会美达 |
货号 | M2500I |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | M2500I |
型号 | M2500I |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 广东新会美达 |
是否进口 | 否 |
PA6 广东新会美达 M2500I
PA66 在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66 在较高温度也能保持较强的强度和刚度。 PA66 在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时,一定要考 虑吸湿性对几何稳定性的影响。
为了提高 PA66 的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还 加入合成橡胶,如 EPDM 和 SBR 等。
PA66 的粘性较低,因此流动性很好(但不如 PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。 它的粘度对温度变化很敏感。PA66 的收缩率在 1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到 0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。
PA66 对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的较弱。
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ||||
23°C | 5630 | 2140 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 5800 | 2200 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | ||||
断裂, 23°C | 82.7 | 53.1 | MPa | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 85.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率 (断裂, 23°C) | 10 | 40 | % | ASTM D638, ISO 527-2/5 |
弯曲模量 | ||||
23°C | 5600 | 2000 | MPa | ASTM D790 |
23°C 5 | 5500 | 2000 | MPa | ISO 178/A |
弯曲强度 | ||||
23°C | 150 | 64.8 | MPa | ASTM D790 |
3.5% 应变, 23°C | 145 | 60.0 | MPa | ISO 178/A |
23°C 6 | 150 | 65.0 | MPa | ISO 178/A |
Flexural Strain at Flexural Strength 7(23°C) | 5.0 | 8.0 | % | ISO 178/A |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Shortname | PA 6, MHR, 14-060, MD40 | -- | ISO 1874 |
注射 | 干燥 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Residual Moisture Content | 0.030 到 0.12 | % | Karl Fisher |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | < 10 | < 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | < 10 | < 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | < 10 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 80 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 140 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | < 10 | < 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | < 10 | < 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 75 | 85 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 100 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 180/1U | |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | |||
-30°C | 3.00 | -- | J | ISO 6603-2 |
23°C | 20.0 | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | |||
-30°C | 728 | -- | N | ISO 6603-2 |
23°C | 3030 | -- | N | ISO 6603-2 |
PA6 广东新会美达 M2500IPA6 广东新会美达 M2500IPA6 广东新会美达 M2500I