AS(SAN) 韩国锦湖 310TR
- 价格: ¥9800/吨
- 发布日期: 2020-06-17
- 更新日期: 2026-02-01
产品详请
| 品牌 |
锦湖
|
| 货号 |
310TR
|
| 用途 |
塑胶制品厂
|
| 特性级别 |
阻燃级|||
|
| 牌号 |
310TR
|
| 型号 |
310TR
|
| 加工级别 |
注塑级|||
|
| 品名 |
其它通用塑料
|
| 外形尺寸 |
25KG
|
| 厂家 |
锦湖
|
| 用途级别 |
通用级|||
|
| 是否进口 |
是
|
Kumho SAN SAN 310TR
苯乙烯丙烯晴
Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.
产品说明:
Features: High transparency, High toughness
Applications: Hanger, Mixer, Pitcher
Kumho SAN SAN 310TR 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) |
|
| ASTM D1238 |
| 200°C/5.0 kg | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 230°C/3.8 kg | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (平衡) | 0.30 | % | ASTM D570 |
| Mooney Viscosity 1 | 55 到 65 | MU | ASTM D1646 |
| 灰份含量 | 0.80 | % | ASTM D5667 |
| 挥发物 | 0.50 | % | ASTM D5668 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| Bound AN | 39 到 43 | % |
|
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 83 |
| ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 (屈服) | 64.7 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (屈服) | 4.5 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 3350 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服) | 93.2 | MPa | ASTM D790 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸应力 (200%应变) | 11.8 到 17.7 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂) | 21.6 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂) | 400 | % | ASTM D412 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | 15 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 90.0 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 107 | °C | ASTM D1525 2 |
| 可燃性 | 额定值 |
| 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB |
| UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 75.0 到 85.0 | °C |
|
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
| 料筒后部温度 | 170 到 190 | °C |
|
| 料筒中部温度 | 180 到 200 | °C |
|
| 料筒前部温度 | 190 到 210 | °C |
|
| 射嘴温度 | 190 到 220 | °C |
|
| 模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C |
|
| 注射说明 |
|---|
| Injection Hopper Throat: 45 °C |
| 备注 |
|---|
| 1 . | Raw, ML1+4 at 100°C |
| 2 . | 速率 A (50°C/h), 压 力1 (10N) |
AS树脂的加工注意事项
1)干燥完全(含水率0.1%以下):80~90℃,2~3小时
2)避免射出机内长时间滞留
3)勿高温射出
4)回料添加避免过量(﹤20%)
5)避免残留应力
注塑常见问题
溢料飞边、气泡、缩痕、熔接痕、烧焦及黑纹、银丝及斑纹、表面划痕、表面雾状及花纹、烧焦变色及杂质、烧黑、光泽不良、龟裂泛白、颜色不均、脆弱、分层剥离、翘曲变形、脱模不良、模具严重腐蚀。
AS(SAN) 锦湖 310TRAS(SAN) 锦湖 310TRAS(SAN) 锦湖 310TR