|





| 品牌 | 泉州方兴 |
| 货号 | TY-855 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | TY-855 |
| 型号 | TY-855 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HIPS |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 泉州方兴 |
| 是否进口 | 否 |
HIPS 泉州方兴 TY-855
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 0.710 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.710 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.710 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 | 28 | -- | % | ASTM D2863 |
| 挤出 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 250 到 295 | °C | |
| 料筒2区温度 | 250 到 295 | °C | |
| 料筒3区温度 | 250 到 295 | °C | |
| 料筒4区温度 | 250 到 295 | °C | |
| 料筒5区温度 | 250 到 295 | °C | |
| 熔体温度 | 270 到 295 | °C | |
| 口模温度 | 270 到 295 | °C |
HIPS塑料优点:
1、具备了优良的流动性能;2、具备较好的抵抗冲击强度;3、容易处理着色。
HIPS塑料缺点:
1、hips塑料里面的橡胶材质包含
是15%,在相应的程度上干扰了它的流动性;
2、hips塑料冷却速度非常慢,除要具备充足的保持压强时间以及速度以外,模具还一定要具备优良的热交换功能,来降低部分的收缩以及出模之后的形状改变
HIPS 泉州方兴 TY-855
HIPS 泉州方兴 TY-855
HIPS 泉州方兴 TY-855