![]() |
品牌 | 国家石化 |
货号 | HIPS 7240 |
用途 | 塑胶制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | HIPS 7240 |
型号 | HIPS 7240 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 国家石化 |
是否进口 | 否 |
HIPS 国家石化 HIPS 7240
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
介电强度 (1.00 mm) | 26 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
漏电起痕指数 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | |||
0.710 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.710 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 2 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
0.710 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
0.710 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.710 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 | 28 | -- | % | ASTM D2863 |
挤出 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒1区温度 | 250 到 295 | °C | |
料筒2区温度 | 250 到 295 | °C | |
料筒3区温度 | 250 到 295 | °C | |
料筒4区温度 | 250 到 295 | °C | |
料筒5区温度 | 250 到 295 | °C | |
熔体温度 | 270 到 295 | °C | |
口模温度 | 270 到 295 | °C |
近来,特种产品成为HIPS产品开发的重点。新开发的HIPS产品在某些应用领域可与工程树脂竞争,有的比现用的产品质
要高得多,仪器仪表和消费电器是HIPS产品不断
长的市场之一,包括小型仪表、冰箱内壁和内部零件、电视机外壳、空调部件、商业机器以及录音录相磁带盒。特殊级别的HIPS树脂在许多领域已取代了
高的工程塑料,一种超高抗冲击强度,耐高温的HIPS甚至已可用作汽车内饰部件。
HIPS 国家石化 HIPS 7240
HIPS 国家石化 HIPS 7240
HIPS 国家石化 HIPS 7240