![]() |
品牌 | 上海赛科 |
货号 | HIPS-514 |
用途 | 塑胶制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | HIPS-514 |
型号 | HIPS-514 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 上海赛科 |
是否进口 | 否 |
HIPS 上海赛科 HIPS-514
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 195 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.710 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.710 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.710 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
HIPS塑料优点:
1、具备了优良的流动性能;2、具备较好的抵抗冲击强度;3、容易处理着色。
HIPS塑料缺点:
1、hips塑料里面的橡胶材质包含是15%,在相应的程度上干扰了它的流动性;
2、hips塑料冷却速度非常慢,除要具备充足的保持压强时间以及速度以外,模具还一定要具备优良的热交换功能,来降低部分的收缩以及出模之后的形状改变
HIPS 上海赛科 HIPS-514
HIPS 上海赛科 HIPS-514
HIPS 上海赛科 HIPS-514