![]() |
品牌 | 上海赛科 |
货号 | HIPS-622 |
用途 | 塑胶制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | HIPS-622 |
型号 | HIPS-622 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 上海赛科 |
是否进口 | 否 |
HIPS 上海赛科 HIPS-622
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
0.710 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
0.710 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.710 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 | 28 | -- | % | ASTM D2863 |
挤出 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒1区温度 | 250 到 295 | °C | |
料筒2区温度 | 250 到 295 | °C | |
料筒3区温度 | 250 到 295 | °C | |
料筒4区温度 | 250 到 295 | °C | |
料筒5区温度 | 250 到 295 | °C | |
熔体温度 | 270 到 295 | °C | |
口模温度 | 270 到 295 | °C |
HIPS的*专一用途是作为包装和一次性用品材料,特别是食品包装材料和饮食餐具。主要应用包括日用包装容器。自动售货机用和分装用杯、各种罩盖、盘、碗等等。一次性用品如盘碟类、瓶盖、安全剃刀、笔杆等也是HIPS消耗大的一部分用途。
HIPS 上海赛科 HIPS-622
HIPS 上海赛科 HIPS-622
HIPS 上海赛科 HIPS-622