|





| 品牌 | 上海赛科 |
| 货号 | HIPS-632EP |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | HIPS-632EP |
| 型号 | HIPS-632EP |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HIPS |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 上海赛科 |
| 是否进口 | 否 |
HIPS 上海赛科 HIPS-632EP
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm | 2.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2800 | 1800 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/1A | |||
| 屈服, 23°C | 85.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 断裂, 23°C | 55.0 | 70.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸应变 (屈服, 23°C) | 5.0 | 20 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 25 | > 150 | % | ISO 527-2/1A |
| 弯曲模量 (23°C) | 3100 | 900 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 90.0 | 30.0 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 (23°C) | 0.42 | -- | ISO 527-2 |
HIPS塑料优点:
1、具备了优良的流动性能;2、具备较好的抵抗冲击强度;3、容易处理着色。
HIPS 上海赛科 HIPS-632EP
HIPS 上海赛科 HIPS-632EP
HIPS 上海赛科 HIPS-632EP