|





| 品牌 | 辽宁华锦化工 |
| 货号 | 825 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 825 |
| 型号 | 825 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HIPS |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 辽宁华锦化工 |
| 是否进口 | 否 |
HIPS 辽宁华锦化工 825
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 83.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2050 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 30.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
| 屈服, 23°C | 1.6 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 30 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 44.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 13 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 120 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | kJ/m2 | ISO 180/A |
HIPS的*专一用途是作为包装和一次性用品材料,特别是食品包装材料和饮食餐具。主要应用包括日用包装容器。自动售货机用和分装用杯、各种罩盖、盘、碗等等。一次性用品如盘碟类、瓶盖、安全剃刀、笔杆等也是HIPS消耗
大的一部分用途。
HIPS 辽宁华锦化工 825
HIPS 辽宁华锦化工 825
HIPS 辽宁华锦化工 825