|





| 品牌 | 佛山TOTAL |
| 货号 | HI8265L |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | HI8265L |
| 型号 | HI8265L |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HIPS |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 佛山TOTAL |
| 是否进口 | 否 |
HIPS 佛山TOTAL HI8265L
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 级, 23°C, 注塑 | 99 | ASTM D785 | |
| R 计秤, 23°C | 99 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服, 23°C, 注塑) | 29.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 伸长率 (断裂, 23°C, 注塑) | 40 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C, 注塑) | 2250 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C, 注塑 | 95 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 注塑 | 11 | kJ/m2 | ISO 180 |
HIPS的*专一用途是作为包装和一次性用品材料,特别是食品包装材料和饮食餐具。主要应用包括日用包装容器。自动售货机用和分装用杯、各种罩盖、盘、碗等等。一次性用品如盘碟类、瓶盖、安全剃刀、笔杆等也是HIPS消耗
大的一部分用途。
HIPS 佛山TOTAL HI8265L
HIPS 佛山TOTAL HI8265L
HIPS 佛山TOTAL HI8265L