|





| 品牌 | 雪佛龙菲利普 |
| 货号 | MB5210 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | MB5210 |
| 型号 | MB5210 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HIPS |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 雪佛龙菲利普 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
HIPS 雪佛龙菲利普 MB5210
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火 | 74.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa | 89.5 | °C | ISO 75-2 8 |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 96.0 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 88.0 | °C | ISO 306/B50 |
| 50°C/h, B (50N) | 88.0 | °C | ISO 306 9 |
| 线形热膨胀系数 | |||
| 流动 | 9.1E-5 | cm/cm/°C | |
| 横向 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 10 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | |||
| -- | > 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 11 |
| 介电强度 | 150 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧性能 正常厚度 1.6mm (1.60 mm) | HB | ISO 1210 12 |
HIPS塑料优点:
1、具备了优良的流动性能;2、具备较好的抵抗冲击强度;3、容易处理着色。
HIPS 雪佛龙菲利普 MB5210
HIPS 雪佛龙菲利普 MB5210