|





| 品牌 | 中石油兰州 |
| 货号 | 2426F |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 2426F |
| 型号 | 2426F |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 中石油兰州 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 否 |
LDPE 中石油兰州 2426F
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |
| 可供应的薄膜厚度 | 1-3.1 mil (25-80 μ) | ||
| 抗张强度 | ISO 527-3 | ||
| MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 24.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 22.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 | ISO 527-3 | ||
| MD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 300 | % | ISO 527-3 |
| TD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 600 | % | ISO 527-3 |
| 落锤冲击 (50 μm, 吹塑薄膜) | 150 | g | ASTM D1709 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 96.0 | °C | ISO 306/A50 |
| 溶融温度(DSC) | 111 | °C | ISO 3146 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 | ASTM D2457 | ||
| 20°, 50.0 μm | > 40 | ASTM D2457 | |
| 60°, 50.0 μm | > 90 | ASTM D2457 | |
| 雾度 (50.0 μm) | < 9.0 | % | ASTM D1003 |
聚乙烯是结晶型高聚物。按其生产方式可分为高压聚乙烯、中压聚乙烯、低压聚乙烯,相应获得低密度聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)。由于线型低密度聚乙烯(LLDPE)性能优于普通低密度聚乙烯,发展速度较快,有取代低密度聚乙烯的趋势。
LDPE 中石油兰州 2426F
LDPE 中石油兰州 2426F
LDPE 中石油兰州 2426F