![]() |
品牌 | 可隆 |
货号 | K300LO |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | K300LO |
型号 | K300LO |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 可隆 |
是否进口 | 是 |
密度 | g /cm3 | 1.39-1.43 |
吸水率 | % | 0.2 |
连续使用温度 | ℃ | —50--105 |
屈服抗拉强度 | MPa | 63 |
屈服拉应变 | % | 10 |
极限抗拉强度 | MPa | |
极限拉应变 | % | 31 |
抗冲击韧度 | Kj/㎡ | |
缺口冲击韧度 | Kj/㎡ | 6 |
洛氏硬度 | MPa | 135 |
邵氏硬度 | MPa | 85 |
抗弯强度 | MPa | |
弹性模量 | MPa | 2600 |
软化温度 | ℃ | 150 |
热变形温度HDT | ℃ | 155 |
热线膨胀系数 | 1.1 | |
热导率 | W/(m×K) | 031 |
摩擦系数 | 0.35 |
POM 可隆 K300LO POM 可隆 K300LO