![]() |
品牌 | 越南亿富 |
货号 | RC090N |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | RC090N |
型号 | RC090N |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 越南亿富 |
是否进口 | 是 |
将37%的甲醛在减压下蒸发,经催化缩合得到固体甲醛,过滤,用水洗涤,经真空干燥制得成品,含量一般为93-95%。每吨多聚甲醛消耗37%的甲醛 3180kg。 [1]
密度 | g /cm3 | 1.39-1.43 |
吸水率 | % | 0.2 |
连续使用温度 | ℃ | —50--105 |
屈服抗拉强度 | MPa | 63 |
屈服拉应变 | % | 10 |
极限抗拉强度 | MPa | |
极限拉应变 | % | 31 |
抗冲击韧度 | Kj/㎡ | |
缺口冲击韧度 | Kj/㎡ | 6 |
洛氏硬度 | MPa | 135 |
邵氏硬度 | MPa | 85 |
抗弯强度 | MPa | |
弹性模量 | MPa | 2600 |
软化温度 | ℃ | 150 |
热变形温度HDT | ℃ | 155 |
热线膨胀系数 | 1.1 | |
热导率 | W/(m×K) | 031 |
摩擦系数 | 0.35 |
其综合表现为:
耐疲劳强度高。
耐磨性好,磨擦性能非常优异。
吸水率低。
表面硬度 大,刚性好。
尺寸稳定性好,产品的尺寸精度高。
良好的滑动。
POM环境性能
POM不耐强碱和氧化剂,对烯酸及弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶剂性良好,可耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等,并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小,尺寸稳定性好。
POM 越南亿富 RC090N
POM 越南亿富 RC090N