|





| 品牌 | 沙特SABIC |
| 货号 | 218W |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 218W |
| 型号 | 218W |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 沙特SABIC |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
LLDPE 沙特SABIC 218W
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| 屈服, 模压成型 | 12.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 模压成型 | 19.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | ASTM D638 | ||
| 屈服, 模压成型 | 17 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 模压成型 | 830 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 - 1% 正割 (模压成型) | 256 | MPa | ASTM D790 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |
| 拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
| MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 160 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 180 | MPa | ISO 527-3 |
| 拉伸应力 | ISO 527-3 | ||
| MD : 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | ISO 527-3 |
| MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 30.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 37.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 | ISO 527-3 | ||
| MD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 700 | % | ISO 527-3 |
| TD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 850 | % | ISO 527-3 |
用线型低密度聚乙烯(LLDPE)进行填充发泡的试验结果。主要研究了填料用量、发泡剂及不同树脂用量与配比等对填充发泡材料的表观密度、拉伸强度和断裂伸长率等力学性能的影响。文中指出,以LLDPE树脂为主要原料配以少量的LDPE树脂制造填充发泡材料是可行的。所得泡沫塑料的主要性能接近或超过用单一LDPE制得的泡沫塑料,而且不需专用设备,用现有塑炼及层压设备即可生产LLDPE泡沫天花板,为LLDPE的应用开辟了一条新途径。通过实验,初步摸索到了制造LLDPE填充发泡材料的工艺条件和配方,为进一步进行这方面的研究工作提供了基础资料。
LLDPE 沙特SABIC 218W
LLDPE 沙特SABIC 218W