|




| 品牌 | 盛禧奥(斯泰隆) |
| 货号 | 2047G |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 2047G |
| 型号 | 2047G |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 盛禧奥(斯泰隆) |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
LLDPE 盛禧奥(斯泰隆) 2047G
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |
| 拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
| MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 160 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 180 | MPa | ISO 527-3 |
| 拉伸应力 | ISO 527-3 | ||
| MD : 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | ISO 527-3 |
| MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 30.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 37.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 | ISO 527-3 | ||
| MD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 700 | % | ISO 527-3 |
| TD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 850 | % | ISO 527-3 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Impact Strength - Blown Film (50.0 μm) | 220 | J/cm | ASTM D4272 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Puncture Resistance - Blown Film (50.0 μm) | 630 | J/m | 内部方法 |
| Tear Strength 1 | ISO 6383-2 | ||
| MD : 50.0 μm | 40.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
| TD : 50.0 μm | 120.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 100 | °C | ISO 306/A |
| 溶融温度(DSC) | 121 | °C | 内部方法 |
LLDPE的拉伸性能与LDPE性比,拉伸数量、拉伸屈服强度大,特别是拉伸断裂强度和断裂伸长率大,一般可从应力-应变曲线面积求出断裂时所需要的能量,以此作为树脂刚性的指标。很明显,LLDPE的刚性好,这可认为是由于LLDPE分子中系链分子多的缘故。
刚性与密度的关系:密度越低,刚性越差(即更柔软)。就同一密度来说,LLDPE的耐冲击强度较大,比C4更多的C6、C8共聚单体聚合物冲击强度更高。
LLDPE薄膜的物理机械性能明显优于LDPE,其柔软性,韧性,耐寒性,耐穿刺性均优于LDPE。
LLDPE 盛禧奥(斯泰隆) 2047G
LLDPE 盛禧奥(斯泰隆) 2047G
LLDPE 盛禧奥(斯泰隆) 2047G