|





| 品牌 | 苏州双象 |
| 货号 | MS01 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | MS01 |
| 型号 | MS01 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | 其它通用塑料 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 苏州双象 |
| 是否进口 | 否 |
MS 苏州双象 MS01
MS树脂是端硅烷基聚醚预聚体.它是将含有可水解基团的硅烷化合物通过相关的化学反应使之链接到平均相对分子质量为5000~10000,且具有双官能度的聚醚的端基上而制得的.MS聚合物的结构特征是主链为大分子聚醚,端基是含有可水解基团的硅烷基.MS树脂、SPUR预聚体的种类、相对分子质量及黏度决定固化物的性能,应根据不同的性能要求选择或合成合适的MS或SPUR树脂.在合成端硅烷基聚醚预聚体(MS树脂)、端硅烷基聚氨酯预聚体(SPUR预聚体)时,聚醚的类型和相对分子质量及硅烷封端剂都对密封胶的性能产生很大影响.
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 割线模量 | ASTM D882 | ||
| 1% 正割, MD : 42 μm | > 3000 | MPa | ASTM D882 |
| 1% 正割, TD : 42 μm | > 1500 | MPa | ASTM D882 |
| 抗张强度 | ASTM D882 | ||
| MD : 屈服, 42 μm | 125 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 屈服, 42 μm | 70.0 | MPa | ASTM D882 |
| 伸长率 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂, 42 μm | 22 | % | ASTM D882 |
| TD : 断裂, 42 μm | 70 | % | ASTM D882 |
| 密封强调 1 | 1.8 | N/mm | 内部方法 |
| 始封温度 2(42 μm) | 90.0 到 160 | °C | 内部方法 |
| 透氧度(湿) 3(23°C, 42 μm, 0.0% RH) | 3.00 | cm3/m2/24 hr | ASTM F1927 |
| 水蒸气透过性 4 | 20 | g/m2/24 hr | ASTM E96 |
| 薄膜厚度 | 41.7 | μm | 内部方法 |
| 用量 (41.7 μm) | 16.7 | m2/kg | 内部方法 |
MS 苏州双象 MS01
MS 苏州双象 MS01
MS 苏州双象 MS01