![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | FR543 BK507 |
用途 | 塑胶制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | FR543 BK507 |
型号 | FR543 BK507 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | 其它通用塑料 |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
PET 杜邦 FR543 BK507
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 100 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 15500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 182 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 15600 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 13300 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 13500 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
PET分为纤维级聚酯切片和非纤维级聚酯切片。①纤维级聚酯用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝,是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。涤纶作为化纤中产量*的品种。②非纤维级聚酯还有瓶类、薄膜等用途,广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域,其中包装是聚酯*的非纤应用市场,同时也是PET增长最快的领域。
PET 杜邦 FR543 BK507
PET 杜邦 FR543 BK507
PET 杜邦 FR543 BK507