![]() |
品牌 | 韩华 |
货号 | KCH-15 |
用途 | 塑胶制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | KCH-15 |
型号 | KCH-15 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PVC |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 韩华 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表观密度 | 0.19 到 0.27 | g/cm3 | ASTM D1895 |
挥发物 | % | ASTM D3030 | |
颗粒大小 - 100Mesh(150μm) Sieve Pass % | 100 | % | 内部方法 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
布络克菲尔德粘度 - cps/6rpm | ASTM D1824 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
含量 - VAcM | 4.5 到 6.5 | % | 内部方法 |
聚合度 | |||
DP | 1600 到 1800 | JIS K6720-2 | |
K-Value | 76.0 | DIN 53726 | |
Liquidity: Dilatant |
结构如下: [ ―CH2 ―- CHCl― ]n
分子结构
PVC 韩华 KCH-15
PVC 韩华 KCH-15
PVC 韩华 KCH-15