|





| 品牌 | 大洋 |
| 货号 | TH-1000(粉) |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | TH-1000(粉) |
| 型号 | TH-1000(粉) |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PVC |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 大洋 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
密度: 1.380 g/cm3;
杨氏弹性模量 (E) :2900-3400 MPa
拉伸强度(σt): 50-80 MPa
Elongation @ break 20-40%
Notch test 2-5 kJ/m2
玻璃转变温度:87℃
熔点:212℃
Vicat(维卡软化温度) B1:85℃
导热率 (λ) 0.16 W/m.K
热膨胀系数 (α) 8 10-5 /K
热容 (c) 0.9 kJ/(kg·K)
吸水率 (ASTM) 0.04-0.4
Price 0.5-1.25
熔融指数6-9g/min
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.19 到 0.27 | g/cm3 | ASTM D1895 |
| 挥发物 | % | ASTM D3030 | |
| 颗粒大小 - 100Mesh(150μm) Sieve Pass % | 100 | % | 内部方法 |
| 充模分析 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| 布络克菲尔德粘度 - cps/6rpm | ASTM D1824 |
| 补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| 聚合度 | |||
| DP | 1600 到 1800 | JIS K6720-2 | |
| K-Value | 76.0 | DIN 53726 |
PVC 大洋 TH-1000(粉)
PVC 大洋 TH-1000(粉)