 
    
  |  | 




| 品牌 | 盛禧奥(斯泰隆) | 
| 货号 | 4203 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 特性级别 | 阻燃级||| | 
| 牌号 | 4203 | 
| 型号 | 4203 | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | 其它通用塑料 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 生产企业 | 盛禧奥(斯泰隆) | 
| 是否进口 | 是 | 
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 生产包装应用 | ||
| 备注说明 | 优良的柔韧性,密封性,抗穿刺性 21 CFR 177.1520 c 3.1b. | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.905 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | 2.16 kg | ASTM D-1238 | 0.8 | g/10min | |
| 厚度 | 51 | microns | |||
| 透湿性 | 0.0714 | ||||
| 机械性能 | 摩擦系数 | 0.53 | |||
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 701 | g | |
| TD | ASTM D-1922 | 1030 | g | ||
| MD | ASTM D-1922 | 13.7 | g/micron | ||
| TD | ASTM D-1922 | 20.2 | g/micron | ||
| 落锤冲击 | ASTM D-1709 | 16.3 | g | ||
| 热性能 | 加工温度 | 挤压温度 | 228 | ℃ | |
| 密封起始温度 | 86 | ℃ | |||
| 维卡软化点 | 81 | ℃ | |||
| 光学性能 | 雾度 | 5.5 | % | ||
ULDPE 盛禧奥(斯泰隆) 4203
ULDPE 盛禧奥(斯泰隆) 4203
ULDPE 盛禧奥(斯泰隆) 4203