|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 599 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 599 |
| 型号 | 599 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 0.930 | g/cm3 | ASTM D792 |
| -- | 0.900 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 450 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 甲基丙烯酸含量 | 10.0 | wt% | |
| Methacrylic Acid Content | 10.0 | wt% |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Freezing Point | |||
| -- | 69 | °C | ISO 3146 |
| -- | 69 | °C | ASTM D3418 |
| 维卡软化温度 | 65.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| 熔融峰值温度 | 98.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | < 235 | °C |
EMAA 杜邦 599
EMAA 杜邦 599
EMAA 杜邦 599