![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 230 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 230 |
型号 | 230 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
ETFE 杜邦 230
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.70 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (297°C/5.0 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D3159 |
吸水率 (24 hr) | 7.0E-3 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 67 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (23°C) | 45.0 | MPa | ASTM D3159 |
伸长率 (断裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D3159 |
弯曲模量 (23°C) | 1200 | MPa | ASTM D790 |
压缩强度 | 38.0 | MPa | ASTM D695 |
1、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
2、电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
3、工业、农业用建筑薄膜,例子:的"伊甸园",北京"水立方"。
ETFE 杜邦 230
ETFE 杜邦 230
ETFE 杜邦 230