 
    
  |   | 





| 品牌 | 科慕 | 
| 货号 | 207 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | 207 | 
| 型号 | 207 | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 科慕 | 
| 是否进口 | 是 | 
ETFE 科慕 207
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.70 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (297°C/5.0 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D3159 | 
| 吸水率 (24 hr) | 7.0E-3 | % | ASTM D570 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 67 | ASTM D2240 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (23°C) | 45.0 | MPa | ASTM D3159 | 
| 伸长率 (断裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D3159 | 
| 弯曲模量 (23°C) | 1200 | MPa | ASTM D790 | 
| 压缩强度 | 38.0 | MPa | ASTM D695 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ASTM D256 | 
乙烯-四氟乙烯共聚物的英文为:ethylene-tetra-fluoro-ethylene,英文简称为:ETFE,俗称:聚氟乙烯,又俗称:F-40。
比重:1.7克/立方厘米
成型收缩率:3.1-7.7%
成型温度:300-330℃
ETFE 科慕 207
ETFE 科慕 207