 
    
  |   | 





| 品牌 | 旭硝子 | 
| 货号 | AH-3000L | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | AH-3000L | 
| 型号 | AH-3000L | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 旭硝子 | 
| 是否进口 | 是 | 
ETFE 旭硝子 AH-3000L
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.81 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 2.2 到 3.3 | % | ASTM D955 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1380 | MPa | ASTM D638 | 
| 抗张强度 | 27.6 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 (屈服) | > 10 | % | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 | 1720 | MPa | ASTM D790 | 
| 弯曲强度 | 37.9 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 270 | J/m | ASTM D256 | 
| 无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm) | 无断裂 | ASTM D4812 | 
乙烯-四氟乙烯共聚物的英文为:ethylene-tetra-fluoro-ethylene,英文简称为:ETFE,俗称:聚氟乙烯,又俗称:F-40。
比重:1.7克/立方厘米
成型收缩率:3.1-7.7%
成型温度:300-330℃
ETFE 旭硝子 AH-3000L
ETFE 旭硝子 AH-3000L
ETFE 旭硝子 AH-3000L