|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 100 |
| 型号 | 100 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 2.14 | g/cm3 | ISO 1183, ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (372°C/5.0 kg) | 6.8 | g/10 min | ASTM D2116, ISO 12086 |
| 吸水率 (24 hr) | < 0.010 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 56 | ASTM D2240, ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服, 23°C) | 26.0 | MPa | ASTM D638, ISO 12086 |
| 伸长率 (断裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D638, ISO 12086 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ASTM D256, ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 连续使用温度 1 | 205 | °C | |
| 熔融温度 2 | 260 | °C |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 | |||
| 0.250 mm 3 | > 80 | kV/mm | ASTM D149 |
| 0.250 mm | > 80 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 | ASTM D150, IEC 60250 | ||
| 1 kHz | 2.03 | ASTM D150, IEC 60250 | |
| 1.00 GHz | 2.03 | ASTM D150, IEC 60250 | |
| 耗散因数 | ASTM D150, IEC 60250 | ||
| 1 kHz | 7.0E-5 | ASTM D150, IEC 60250 | |
| 1.00 GHz | 1.0E-3 | ASTM D150, IEC 60250 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 4 | V-0 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | > 95 | % | ASTM D2863, ISO 4589-2 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Critical Shear Rate (372°C) | 22.0 | sec^-1 | 内部方法 |
| Guide DDR Range - for cable extrusion | 60.0 到 120 | ||
| MIT Folding Endurance - film (200.0 μm) | 1.0E+4 | Cycles | ASTM D2176 |
FEP 杜邦 100
FEP 杜邦 100
FEP 杜邦 100