![]() |
品牌 | 东洋纺织 |
货号 | TY-791HQ |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | TY-791HQ |
型号 | TY-791HQ |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 东洋纺织 |
是否进口 | 是 |
PA6T 东洋纺织 TY-791HQ
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.62 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.2~0.9 | % | ||
熔融指数 (流动系数 ) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔点 | ℃(℉) | ||||
燃烧性(率) | UL94 | V-0 | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 |
PA6T 东洋纺织 TY-791HQ
PA6T 东洋纺织 TY-791HQ
PA6T 东洋纺织 TY-791HQ