![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 6130L-WT010 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 6130L-WT010 |
型号 | 6130L-WT010 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
LCP 杜邦 6130L-WT010
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 36 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | |||
1 MHz | 4.00 | IEC 60250 | |
2.05 GHz | 4.16 | 内部方法 | |
耗散因数 | |||
1 MHz | 0.031 | IEC 60250 | |
2.05 GHz | 5.0E-3 | 内部方法 | |
漏电起痕指数 | 200 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.380 mm | V-0 | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 | UL 94 |
LCP的注塑工艺
由于改性后的性能和用途级别相差很大,其加工工艺变数也很大,故应相应调整如下范围: 1、干燥:140℃~140~150℃ /5-7Hr 2、注塑温度:260~300~410℃ 3、模 温:100~100~240℃
LCP 杜邦 6130L-WT010
LCP 杜邦 6130L-WT010
LCP 杜邦 6130L-WT010