|
|




| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 6330-WT010 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 6330-WT010 |
| 型号 | 6330-WT010 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
LCP 杜邦 6330-WT010
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 280 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 335 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 4.0E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 6.4E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
国际学生组织AIESEC用语
在AIESEC中LCP是Local Committee President的缩写 ,即分会主席。例如LCP of AIESEC ZJU MoC即为AIESEC中国大陆浙江大学分会主席。
电子电工技术
Low-Cost Programmer(LCP) 低成本程序设计器
LCP 杜邦 6330-WT010
LCP 杜邦 6330-WT010
LCP 杜邦 6330-WT010