|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 7244-N0100 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 7244-N0100 |
| 型号 | 7244-N0100 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
LCP 杜邦 7244-N0100
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.10 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.014 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.030 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.400 mm) | V-0 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 45 | % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 150 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.010 | % | |
| 料斗温度 | 20.0 到 30.0 | °C | |
| 料筒后部温度 | 355 到 365 | °C | |
| 料筒中部温度 | 360 到 370 | °C | |
| 料筒前部温度 | 360 到 370 | °C | |
| 射嘴温度 | 360 到 370 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 360 到 370 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注塑压力 | 50.0 到 150 | MPa | |
| 保压 | 50.0 到 150 | MPa | |
| 背压 | 0.00 到 3.00 | MPa |
液晶高分子聚合物
液晶高分子聚合物(Liquid Crystal Polymer),简称LCP。是80年代初期发展起来的一种新型高性能工程塑料
LCP 杜邦 7244-N0100
LCP 杜邦 7244-N0100
LCP 杜邦 7244-N0100