|
|




| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 7755-BK010 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 7755-BK010 |
| 型号 | 7755-BK010 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
LCP 杜邦 7755-BK010
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.10 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.014 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.030 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.400 mm) | V-0 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 45 | % | ISO 4589-2 |
LCP的注塑工艺
由于改性后的性能和用途级别相差很大,其加工工艺变数也很大,故应相应调整如下范围: 1、干燥:140℃~140~150℃ /5-7Hr 2、注塑温度:260~300~410℃ 3、模 温:100~100~240℃
LCP 杜邦 7755-BK010
LCP 杜邦 7755-BK010
LCP 杜邦 7755-BK010