|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 5145L BK010 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 5145L BK010 |
| 型号 | 5145L BK010 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.75 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.090 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 15000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.1 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 弯曲模量 (23°C) | 11000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 190 | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 | ISO 604 | ||
| 1% 应变 | 21.3 | MPa | ISO 604 |
| -- | 71.0 | MPa | ISO 604 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 319 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 7.0E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 (1 MHz) | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.018 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.800 mm | V-0 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 33 | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Density of Melt | 1.480 | g/cm3 | 内部方法 |
| Ejection Temperature | 265 | °C | 内部方法 |
| Specific Heat Capacity of Melt | 1500 | J/kg/°C | 内部方法 |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.35 | W/m/K | 内部方法 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 150 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.010 | % | |
| 料斗温度 | 20.0 到 30.0 | °C | |
| 料筒后部温度 | 320 到 330 | °C | |
| 料筒中部温度 | 335 到 345 | °C | |
| 料筒前部温度 | 335 到 345 | °C | |
| 射嘴温度 | 335 到 345 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 325 到 345 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注塑压力 | 50.0 到 150 | MPa | |
| 保压 | 50.0 到 150 | MPa | |
| 背压 | 0.00 到 3.00 | MPa |
| 注射说明 |
|---|
| Feed Temperature: 40 to 60°CZone 4 Temperature: 335 to 345°C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
LCP 杜邦 5145L BK010
LCP 杜邦 5145L BK010
LCP 杜邦 5145L BK010