![]() |
品牌 | 住友化学 |
货号 | E6810 MR B |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | E6810 MR B |
型号 | E6810 MR B |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 住友化学 |
是否进口 | 是 |
LCP 住友化学 E6810 MR B
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电常数 | ASTM D150 | ||
1 MHz | 3.10 | ASTM D150 | |
1.00 GHz | 2.80 | ASTM D150 | |
耗散因数 | ASTM D150 | ||
1 MHz | 0.018 | ASTM D150 | |
1.00 GHz | 3.0E-3 | ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.290 mm, NC, BK) | V-0 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 130 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 24 | hr | |
料筒后部温度 | 350 到 370 | °C | |
料筒中部温度 | 370 到 390 | °C | |
料筒前部温度 | 390 到 410 | °C | |
射嘴温度 | 390 到 410 | °C | |
加工(熔体)温度 | 40.0 到 160 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 160 | °C | |
注塑压力 | 120 到 160 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
保压 | 40.0 到 60.0 | MPa | |
背压 | 1.00 到 5.00 | MPa | |
螺杆转速 | 50 到 100 | rpm |
国际学生组织AIESEC用语
在AIESEC中LCP是Local Committee President的缩写 ,即分会主席。例如LCP of AIESEC ZJU MoC即为AIESEC中国大陆浙江大学分会主席。
电子电工技术
Low-Cost Programmer(LCP) 低成本程序设计器
LCP 住友化学 E6810 MR B
LCP 住友化学 E6810 MR B
LCP 住友化学 E6810 MR B