|
品牌 | 住友化学 |
货号 | E6810GHF |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | E6810GHF |
型号 | E6810GHF |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 住友化学 |
是否进口 | 是 |
LCP 住友化学 E6810GHF
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.380 mm) | V-0 | UL 94 | |
极限氧指数 | 48 | % | JIS K7201 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Soldering Resistance | 275 | °C | 内部方法 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 120 到 150 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
建议的*回制料比例 | 30 | % | |
料筒后部温度 | 280 到 300 | °C | |
料筒中部温度 | 300 到 320 | °C | |
料筒前部温度 | 320 到 340 | °C | |
射嘴温度 | 320 到 340 | °C | |
加工(熔体)温度 | 320 | °C | |
模具温度 | 70.0 到 160 | °C | |
注塑压力 | 78.0 到 157 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
保压 | 20.0 到 39.0 | MPa | |
背压 | 0.980 到 4.90 | MPa | |
LCP的注塑工艺 | 50 到 100 | rpm |
LCP 住友化学 E6810GHF
LCP 住友化学 E6810GHF
LCP 住友化学 E6810GHF