![]() |
品牌 | 住友化学 |
货号 | SV6808THF B |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | SV6808THF B |
型号 | SV6808THF B |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 住友化学 |
是否进口 | 是 |
LCP 住友化学 SV6808THF B
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (6.40 mm) | 78 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (6.40 mm) | 260 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 242 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 | 内部方法 | ||
流动 : 150°C | 8.0E-6 | cm/cm/°C | 内部方法 |
横向 : 150°C | 8.4E-5 | cm/cm/°C | 内部方法 |
导热系数 | 0.55 | W/m/K | JIS R2618 |
RTI Elec (3.20 mm) | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp (3.20 mm) | 130 | °C | UL 746 |
RTI (3.20 mm) | 130 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电常数 | ASTM D150 | ||
1 kHz | 4.60 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.90 | ASTM D150 | |
耗散因数 | ASTM D150 | ||
1 kHz | 0.026 | ASTM D150 | |
1 MHz | 0.032 | ASTM D150 | |
耐电弧性 | 125 | sec | ASTM D495 |
漏电起痕指数 | 155 | V | IEC 60112 |
液晶高分子聚合物
液晶高分子聚合物(Liquid Crystal Polymer),简称LCP。是80年代初期发展起来的一种新型高性能工程塑料
LCP 住友化学 SV6808THF B
LCP 住友化学 SV6808THF B
LCP 住友化学 SV6808THF B