|
|




| 品牌 | 泰科纳 |
| 货号 | 5145L BK010 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 5145L BK010 |
| 型号 | 5145L BK010 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 泰科纳 |
| 是否进口 | 是 |
LCP 泰科纳 5145L BK010
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 150 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.010 | % | |
| 料斗温度 | 20.0 到 30.0 | °C | |
| 料筒后部温度 | 270 到 280 | °C | |
| 料筒中部温度 | 275 到 285 | °C | |
| 料筒前部温度 | 280 到 290 | °C | |
| 射嘴温度 | 290 到 300 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 285 到 295 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注塑压力 | 50.0 到 150 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 保压 | 50.0 到 150 | MPa | |
| 背压 | 0.00 到 3.00 | MPa |
LCP的注塑工艺
由于改性后的性能和用途级别相差很大,其加工工艺变数也很大,故应相应调整如下范围: 1、干燥:140℃~140~150℃ /5-7Hr 2、注塑温度:260~300~410℃ 3、模 温:100~100~240℃
LCP 泰科纳 5145L BK010
LCP 泰科纳 5145L BK010
LCP 泰科纳 5145L BK010