|





| 品牌 | 泰科纳 |
| 货号 | 5145L GY001 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 5145L GY001 |
| 型号 | 5145L GY001 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 泰科纳 |
| 是否进口 | 是 |
LCP 泰科纳 5145L GY001
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 85 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 14000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 140 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 1.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 弯曲模量 (23°C) | 14000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 220 | MPa | ISO 178 |
| 压缩模量 | 14500 | MPa | ISO 604 |
| 压缩应力 (1% 应变) | 100 | MPa | ISO 604 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
主要生产公司
①Du Pont、 ②Eastman、 ③Solvay、 ④Ticona、 ⑤三菱工程塑料公司、 ⑥住友、 ⑦.塑料(为Ticona和大赛珞化学公司的合资公司 )、 ⑧东丽, 此外还有上野精细化工公司和Unitika公司等。
LCP 泰科纳 5145L GY001
LCP 泰科纳 5145L GY001
LCP 泰科纳 5145L GY001