![]() |
品牌 | 泰科纳 |
货号 | 7130 BK010 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 7130 BK010 |
型号 | 7130 BK010 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 泰科纳 |
是否进口 | 是 |
LCP 泰科纳 7130 BK010
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 计秤) | 85 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 14000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 140 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸应变 (断裂) | 1.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 (23°C) | 14000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 220 | MPa | ISO 178 |
压缩模量 | 14500 | MPa | ISO 604 |
压缩应力 (1% 应变) | 100 | MPa | ISO 604 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
LCP的注塑工艺
由于改性后的性能和用途级别相差很大,其加工工艺变数也很大,故应相应调整如下范围: 1、干燥:140℃~140~150℃ /5-7Hr 2、注塑温度:260~300~410℃ 3、模 温:100~100~240℃
LCP 泰科纳 7130 BK010
LCP 泰科纳 7130 BK010
LCP 泰科纳 7130 BK010