|





| 品牌 | 屹立 |
| 货号 | GT2330 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | GT2330 |
| 型号 | GT2330 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 屹立塑胶 |
| 是否进口 | 否 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 12 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 105 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系数 1 | 0.15 |
|
JIS K7218 |
| 磨损量 2 | 20.0 | mg | JIS K7218 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
PA9T是可乐丽从原料单体自行开发的*性聚酰胺类工程技术塑料。是具有*的耐热性、耐药品性以及可以承受反复摩擦特性耐滑动性的成形材料。
中文名
聚酰胺9T
外文名
PA9T
类 别
尼龙塑料
密 度
1.58-1.74